|
· News
· Info
· Location
· Equipment
· Vorbereitung
· AGB
· FAQ
· Bilder 2005
· Bilder 2004
· Bilder 2003
· Bilder 2002
· Anmeldung
· Teilnehmer
· Sitzplan
· Service
· Turniere
· Gastserver
· Impressum
· Orga-Login
· Sponsoren
· Presse
| |
Netzwerk Equipment
Switchs
 |
Dell PowerConnect 3324
24 Port Switch, 10/100 MBit
1x100/1000Base-T (Gigabit über Kupfer) Port als Uplink zum Backbone
non-blocking Architektur
automatische Anpassung für Straight-Through- oder Crossover-Kabel an jedem Port
(Auto-MDIX)
Anzahl: 7
|
 |
Dell PowerConnect 5224
24 x 10/100/1000Base-T
MBit (Gigabit über Kupfer)
Max Geschwindigkeit: 48 GBit/Sek.
Anzahl: 1 |
Server
Wir werden einige Dedicated Gameserver bereitstellen. Außerdem wird es Fileserver mit genügend Speicherplatz geben. Hier die Details (Änderungen vorbehalten):
| Prozessor: | AMD Duron 850 MHz |
| Speicher: | 640 MB PC-133 |
| Festplatte: | 60 GB 7200 UPM, 80 GB 7200 UPM |
| |
| Prozessor: | Intel Pentium II 233 MHz |
| Speicher: | 96 MB PC-66 |
| Festplatte: | 4 GB 5400 UPM |
| |
| Prozessor: | AMD Duron 800 MHZ |
| Speicher: | 512 MB PC-133 |
| Festplatte: | 40 GB 7200 UPM; 80 GB 7200 UPM |
| |
| Prozessor: | AMD Athlon 1,8 GHz |
| Speicher: | 1024 MB DDR |
| Festplatte: | 120 GB 7200 UPM |
| |
| Prozessor: | AMD Athlon 2600 XP-M |
| Speicher: | 512 MB DDR-RAM |
| Festplatte: | 40 GB 7200 UPM |
| |
| Prozessor: | Intel Pentium III 500 MHz |
| Speicher: | 256 MB PC-133 |
| Festplatte: | 12 GB 5400 UPM |
| |
| Prozessor: | Intel Pentium III 600 MHz |
| Speicher: | 64 MB PC-100 |
| Festplatte: | 7 GB 5400 UPM |
| |
| Prozessor: | Intel Pentium IV 2,4 GHz |
| Speicher: | 512 MB DDR-266 |
| Festplatte: | 80 GB 5400 UPM |
| |
| Prozessor: | AMD Athlon 1600 MHz |
| Speicher: | 256 MB PC-100 |
| Festplatte: | 20 GB 7200 UPM |
| |
| Prozessor: | Intel Pentium IV 2,4 GHz |
| Speicher: | 512 MB DDR-RAM |
| Festplatte: | 80 GB 5400 UPM |
| |
| Prozessor: | Intel Celeron 433 MHZ |
| Speicher: | 128 MB PC-100 |
| Festplatte: | 20 GB 5400 UPM |
| |
| Prozessor: | VIA C3 833 MHZ |
| Speicher: | 128 MB PC-133 |
| Festplatte: | 5 GB 4200 UPM |
| |
| Prozessor: | AMD Sempron 3000 MHz |
| Speicher: | 1536 DDR PC-400 |
| Festplatte: | 500 GB Raid 10 7200 UPM |
| |
| Prozessor: | AMD K6 433 MHz |
| Speicher: | 128 MB PC-100 |
| Festplatte: | |
| |
| Prozessor: | AMD Athlon 2400+ MHz |
| Speicher: | 1024 MB DDR PC-333 |
| Festplatte: | 80 GB 7200 UPM |
| |
| Prozessor: | AMD Athlon 1150 MHz |
| Speicher: | 256 MB PC-133 |
| Festplatte: | 80 GB 7200 UPM |
| |
| Prozessor: | AMD Duron 1200 MHz |
| Speicher: | 512 mb SD-133 |
| Festplatte: | 40 GB 7200 UPM |
| |
| Prozessor: | Intel Pentium II 233 MHz |
| Speicher: | 192 MB PC-66 |
| Festplatte: | 20 GB 5400 UPM |
| |
|
| |
· Newsletter
· Forum
· Feedback
· Tell A Friend
· Umfrage
81582 Besucher seit dem 5. August 2002
Im Moment sind 5 Besucher online.

Anmeldungen Voranmeldungen: 0 Bezahlt: 0 Frei: 144
 
| |